NOME | Nascimento | S | Município | Título | ID | FIDE STD | FIDE RAP | FIDE BLZ | EM ATIVIDADE? |
---|
Paulo Cohen Farias | 13.08.1971 | M | BELÉM | 2114100 | 2227 | 2188 | SIM | ||
Nelson da Silva Moraes | 03.01.1984 | M | BELÉM | MN | 2140772 | 2227 | 2112 | SIM | |
Liduino Furtado de V. Júnior | 24.12.1982 | M | BEL-MCP | 2109913 | 2135 | SIM | |||
Emerson de Sousa Veiga | 18.06.1991 | M | CASTANHAL | 2151898 | 2105 | 2027 | SIM | ||
Alan de Albuquerque M. Reis | 01.06.1978 | M | BELÉM | 2115948 | 2074 | 2025 | SIM | ||
Jaylson Javier Silva de Araújo | 20.10.1990 | M | CASTANHAL | 2140780 | 2071 | 1968 | SIM | ||
Thyerre Augusto Cardoso Sampaio | 14.12.1995 | M | BELÉM | 2165449 | 2065 | SIM | |||
Giovanni Maciel Da Cunha | 19.02.1984 | M | ANANINDEUA | 2161923 | 2050 | SIM | |||
Marcos Paulo de Souza Monteiro | 20.10.1985 | M | BEL-MCP | 2118343 | 2049 | SIM | |||
Rodrigo Chaves da Silva | 08.05.1984 | M | BELÉM | 2110032 | 2048 | 2128 | SIM | ||
Jose Pereira Maia | 05.07.1974 | M | ANANINDEUA | 2110156 | 2039 | SIM | |||
Jose Otavio Junior | 25.02.1961 | M | BARCARENA | 2109883 | 2031 | SIM | |||
Carlos Patrick S. de Albuquerque | 13.08.1979 | M | BELÉM | 2106450 | 2008 | 2047 | SIM | ||
Pablo Salermo M. do Nascimento | 05.10.1982 | M | MARABÁ | 2103656 | 2007 | 1992 | 1991 | SIM | |
Euclides Teixeira | 29.09.1963 | M | BELÉM | 2110075 | 2002 | 2002 | SIM | ||
Clauber F. Martins | 08.07.1979 | M | BELÉM | 2106906 | 1995 | 1963 | 1958 | SIM | |
Mauro Augusto Barros Ferreira | 25.02.1978 | M | BELÉM | 2155990 | 1992 | SIM | |||
Adriano de Jesus Silva Cunha | 20.08.1979 | M | PARAUAPEBAS | 2121174 | 1990 | SIM | |||
Wandercleyson Colares Nobre | 29.11.1978 | M | PARAUAPEBAS | 2110261 | 1970 | SIM | |||
Pedro Araujo Ferreira | 11.03.1992 | M | CASTANHAL | 2180987 | 1945 | SIM |
QUADRO DE RATING FEXPA 04.12.2015 (EXCEL) (geral)
QUADRO DE RATING FEXPA 04.12.2015 (EXCEL) (por município)
Árbitros e Organizadores – observarem o descrito na aba “Regulamentos“ e “Caderno de Encargos“.